Porto- und Verpackungskosten
Versanddienstleistungen, alle Preise netto, zzgl. MwSt.
Stand: Januar 2024
Zustellung mit Expressversand | |||||
Gewicht je Versendung | Versandkosten | Verpackung | vor 9.00 Uhr | vor 10.30 Uhr | vor 12.00 Uhr |
bis zu 0,020 kg | 0,85 € | 1,92 € | |||
bis zu 0,100 kg | 1,00 € | 2,04 € | |||
bis zu 0,500 kg | 1,60 € | 2,28 € | |||
bis zu 1,000 kg | 2,75 € | 2,52 € | 35,50 € | 23,50 € | 16,00 € |
bis zu 2,000 kg | 4,90 € | 2,76 € | 38,00 € | 26,00 € | 18,50 € |
bis zu 4,000 kg | 5,40 € | 3,60 € | 41,90 € | 29,90 € | 22,40 € |
bis zu 10,000 kg | 6,15 € | 5,40 € | 46,90 € | 34,90 € | 27,40 € |
bis zu 20,000 kg | 5,80 € | 8,40 € | 51,90 € | 39,90 € | 32,40 € |
bis zu 31,500 kg | 6,40 € | 11,52 € | |||
bis zu 100,000 kg | Auf Anfrage, Speditionskosten sind tagesabhängig | 27,84 € | |||
je weitere 100,000 kg | 14,64 € | ||||
Manuelle Adresserfassung der Versanddienstleister/ pro Stück | 1,50 € | ||||
Terminsendung | 7,70 € | ||||
Retourenbearbeitung | 4,00 € |
Achtung: Die Versandkosten von ein bis zehn Plakaten betragen 4,60 €.
Die Verpackungskosten sind gewichtsabhängig und betragen bis zu 2 kg 2,75 €.
Versand (Porto + Fracht) und Verpackung verstehen sich zzgl. MwSt.